| Model | # For Sale | Average Price
| Used Chrysler Town & Country | 29,935 | $15,048
| Used Chrysler 300-Series | 22,839 | $18,011
| Used Chrysler Sebring | 15,101 | $9,557
| Used Chrysler PT Cruiser | 14,682 | $6,536
| Used Chrysler Pacifica | 7,434 | $9,101
| Used Chrysler 200 | 7,173 | $20,270
| Used Chrysler Town & Country LWB | 4,738 | $9,526
| Used Chrysler Sebring Sdn | 2,912 | $7,263
| Used Chrysler Aspen | 2,297 | $17,136
| Used Chrysler Crossfire | 1,667 | $12,031
| Used Chrysler 300M | 1,420 | $4,071
| Used Chrysler Concorde | 1,241 | $2,874
| Used Chrysler Sebring Conv | 1,094 | $6,902
| Used Chrysler Town & Country SWB | 942 | $8,055
| Used Chrysler Voyager | 629 | $3,447
| Used Chrysler PT Cruiser Classic | 454 | $13,004
| Used Chrysler LHS | 364 | $1,902
| Used Chrysler Cirrus | 324 | $2,238
| Used Chrysler Sebring Cpe | 63 | $5,997
| Used Chrysler Prowler | 30 | $44,400
Used car history and service reports by Make/Model:
