| Model | # For Sale | Average Price
| Used Honda Civic Sdn | 86,109 | $15,417
| Used Honda Accord Sdn | 55,847 | $13,962
| Used Honda CR-V | 38,443 | $16,004
| Used Honda Odyssey | 26,257 | $16,647
| Used Honda Civic Cpe | 25,029 | $15,267
| Used Honda Pilot | 21,380 | $20,014
| Used Honda Accord Cpe | 9,893 | $13,087
| Used Honda Civic | 8,152 | $4,703
| Used Honda Civic Hybrid | 7,491 | $17,214
| Used Honda Fit | 6,086 | $12,969
| Used Honda Ridgeline | 5,603 | $19,739
| Used Honda Element | 5,060 | $13,015
| Used Honda Insight | 2,370 | $15,567
| Used Honda Accord Crosstour | 2,181 | $24,511
| Used Honda CR-Z | 1,254 | $16,782
| Used Honda Civic Si | 982 | $12,667
| Used Honda S2000 | 784 | $15,257
| Used Honda Accord Hybrid | 448 | $11,478
| Used Honda Passport | 347 | $3,787
| Used Honda Prelude | 262 | $4,651
| Used Honda Accord Wgn | 26 | $2,470
| Used Honda Civic del Sol | 15 | $3,913
Used car history and service reports by Make/Model:
