| Model | # For Sale | Average Price
| Used Hyundai Sonata | 9,352 | $11,345
| Used Hyundai Elantra | 8,237 | $9,750
| Used Hyundai Santa Fe | 5,119 | $13,956
| Used Hyundai Accent | 3,707 | $8,679
| Used Hyundai Tiburon | 2,914 | $11,916
| Used Hyundai Tucson | 2,430 | $15,161
| Used Hyundai Veracruz | 1,202 | $27,353
| Used Hyundai Azera | 943 | $16,105
| Used Hyundai Entourage | 730 | $19,380
| Used Hyundai XG350 | 564 | $8,575
| Used Hyundai XG300 | 115 | $10,671
| Used Hyundai Excel | 9 | $1,590
| Used Hyundai Scoupe | 5 | $2,337
Used car history and service reports by Make/Model: