| Model | # For Sale | Average Price
| Used Hyundai Sonata | 9,474 | $11,366
| Used Hyundai Elantra | 8,299 | $9,810
| Used Hyundai Santa Fe | 5,250 | $13,942
| Used Hyundai Accent | 3,801 | $8,676
| Used Hyundai Tiburon | 2,928 | $11,951
| Used Hyundai Tucson | 2,510 | $15,117
| Used Hyundai Veracruz | 1,212 | $27,343
| Used Hyundai Azera | 936 | $16,104
| Used Hyundai Entourage | 742 | $19,275
| Used Hyundai XG350 | 576 | $8,620
| Used Hyundai XG300 | 117 | $10,521
| Used Hyundai Excel | 7 | $1,559
| Used Hyundai Scoupe | 5 | $2,277
Used car history and service reports by Make/Model: