| Model | # For Sale | Average Price
| Used Kia Sorento | 28,624 | $18,751
| Used Kia Forte | 15,865 | $13,691
| Used Kia Sportage | 13,470 | $15,803
| Used Kia Sedona | 10,569 | $13,418
| Used Kia Optima | 9,129 | $12,450
| Used Kia Soul | 6,982 | $16,577
| Used Kia Rio | 6,234 | $8,748
| Used Kia Spectra | 4,988 | $6,905
| Used Kia Forte Koup | 2,943 | $15,792
| Used Kia Forte 5-Door | 2,488 | $15,716
| Used Kia Rondo | 1,523 | $9,893
| Used Kia Borrego | 1,236 | $16,515
| Used Kia Amanti | 1,042 | $8,557
| Used Kia Sephia | 259 | $1,207
Used car history and service reports by Make/Model:
