| Model | # For Sale | Average Price
| Used Mazda MAZDA3 | 17,920 | $12,478
| Used Mazda MAZDA6 | 16,156 | $14,567
| Used Mazda CX-7 | 7,723 | $15,318
| Used Mazda MAZDA5 | 7,300 | $15,467
| Used Mazda CX-9 | 4,942 | $20,729
| Used Mazda MX-5 Miata | 3,815 | $13,806
| Used Mazda Tribute | 2,308 | $11,197
| Used Mazda RX-8 | 2,247 | $11,879
| Used Mazda MPV | 1,491 | $5,311
| Used Mazda MAZDA2 | 1,192 | $11,433
| Used Mazda Tribute SUV | 1,155 | $5,387
| Used Mazda Protege | 1,089 | $3,361
| Used Mazda 626 | 1,019 | $2,821
| Used Mazda B-Series 2WD Truck | 655 | $5,131
| Used Mazda Millenia | 389 | $3,534
| Used Mazda Protege5 | 387 | $5,023
| Used Mazda B-Series 4WD Truck | 206 | $7,184
| Used Mazda B-Series Truck | 50 | $12,407
| Used Mazda MX6 | 1 | $1,700
Used car history and service reports by Make/Model:
